Catucaí Amarelo
Linhagem: | 2SL | 24/137 | 20/15 CV 479 | 785 Amarelo |
Porte: | Baixo | Baixo
|
Baixo
|
Baixo
|
Arquitetura: | Compacta com menor diâmetro de copa | Compacta com menor diâmetro de copa
|
Compacta com menor diâmetro de copa
|
Compacta com menor diâmetro de copa
|
Cor dos Frutos: | Amarelo | Amarelo
|
Amarelo
|
Amarelo
|
Tamanho de Sementes: | Graúda | Médio | Médio | Médio |
Maturação: | Precoce | Médio | Médio | Médio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem e M. Exígua | Resistente à ferrugem | Resistente à ferrugem
|
Resistente à ferrugem e M. exígua
|
Acauã
Linhagem: | Asa Branca | Acauã Novo |
Porte: | Médio | Médio |
Arquitetura: | Compacta | Compacta |
Cor dos Frutos: | Vermelho | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Graúda | Graúda |
Maturação: | Tardia | Tardia |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem e M. Exígua | Resistente à ferrugem e M. Exígua
|
IBC Palma
Linhagens: | Palma 2 |
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta e cônica, com melhor diâmetro de copa |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Médio |
Maturação: | Médio a tardio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
Arara
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta com maior diâmetro de saia |
Cor dos Frutos: | Amarelo |
Tamanho das Sementes: | Graúda |
Maturação: | Médio a tardio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
Paraíso
Linhagens: | MG H 419-1 |
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta com médio diâmetro de saia |
Cor dos Frutos: | Amarelo |
Tamanho de Sementes: | Médio |
Maturação: | Médio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
Sabiá
Sabiá: | CV 398 |
Porte: | Alto |
Arquitetura: | Compacta com médio diâmetro de saia |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Médio |
Maturação: | Médio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
Bourbon Amarelo
Porte: | Alto |
Arquitetura: | Plantas abertas com menor diâmetro de saia
|
Cor dos Frutos: | Amarelo |
Tamanho de Sementes: | Grande |
Maturação: | Precoce |
Resistência / Tolerância: | Suscetível à ferrugem |
O que nossos clientes dizem
Contatos
Av. Tancredo Neves, 695 - Baixada - Manhuaçu / MG - CEP: 36900-000
(33) 3332-2004