Mundo Novo
Linhagem: | 379/19 |
Porte: | Alto |
Arquitetura: | Plantas abertas com maior diâmetro da copa |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Semente: | Média |
Maturação: | Média à precoce |
Resistência / Tolerância: | Suscetível à ferrugem |
Acaiá Cerrado
Linhagem: | MG 1474 |
Porte: | Alto |
Arquitetura: | Cônicas com menor diâmetro de copa |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Semente: | Graúda |
Maturação: | Média à precoce |
Resistência / Tolerância: | Suscetível à ferrugem |
Catuaí Vermelho
Linhagem: | IAC H 2077-2-4-144 | IAC H 2077-2-4-44
|
IAC H 2077-2-5-99
|
IAC H 2077-2-5-81
|
Porte: | Baixo | Baixo
|
Baixo
|
Baixo
|
Arquitetura: | Compacta | Compacta
|
Compacta
|
Compacta
|
Cor dos Frutos: | Vermelho | Vermelho
|
Vermelho
|
Vermelho
|
Tamanho de Sementes: | Médio | Médio
|
Médio
|
Médio
|
Maturação: | Tardia | Tardia
|
Tardia
|
Tardia
|
Resistência / Tolerância: | Suscetível à ferrugem | Suscetível à ferrugem
|
Suscetível à ferrugem
|
Suscetível à ferrugem
|
Catuaí Amarelo
Linhagem: | IAC H 2077-2-5-62 | IAC H 2077-2-5-86
|
IAC H 2077-2-5-17
|
Porte: | Baixo | Baixo
|
Baixo
|
Arquitetura: | Compacta | Compacta
|
Compacta
|
Cor dos Frutos: | Amarelo | Amarelo
|
Amarelo
|
Tamanho de Sementes: | Médio | Médio
|
Médio
|
Maturação: | Tardia | Tardia
|
Tardia
|
Resistência / Tolerência: | Suscetível à ferrugem | Suscetível à ferrugem
|
Suscetível à ferrugem
|
Catucaí Vermelho
Linhagem: | 785/15 |
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta com menor diâmetro de saia |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Graúda |
Maturação: | Precoce |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem e M. Exígua |
Guará
Linhagem: | 20/15 |
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta com menor diâmetro de copa |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Médio |
Maturação: | Médio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
Japi
Linhagem: | 19/8 CV 380 |
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta com menor diâmetro de copa |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Médio |
Maturação: | Médio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
Azulão
Linhagem: | 36/6 CV 366
|
Porte: | Baixo |
Arquitetura: | Compacta com menor diâmetro de copa |
Cor dos Frutos: | Vermelho |
Tamanho de Sementes: | Médio |
Maturação: | Médio |
Resistência / Tolerância: | Resistente à ferrugem |
O que nossos clientes dizem
Contatos
Av. Tancredo Neves, 695 - Baixada - Manhuaçu / MG - CEP: 36900-000
(33) 3332-2004